-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
bifa必发(中国)電動打孔機械人基於視覺跟隨系統和激光定位靶標系統,可精確遠程檢測操控,顺利获得對鑽孔目標的三維定位和鑽頭與目標平面 相對角度的計算,更快更準的實現目標點的識別並控制機械臂運動,實施完整的打孔作業,有效解決了傳統打孔方法所存在的無法 解決鑽孔間距的控制、角度調整、無法適應現場複雜多變的施工要求等問題,真正實現無人化自動打孔作業。
▼ 尺寸 | |
最高側向水平鑽孔的高度 | 7.20m |
最高垂直向上鑽孔的高度 | 8.00m |
最低側向水平鑽孔的高度 | 2.00m |
最低垂直向下鑽孔的高度 | 0.80m |
整機寬度(收攏狀態) | 2.50m |
整機高度(收攏狀態) | 2.65m |
整機長度(收攏狀態) | 5.58m |
尾擺 | 0 |
主臂最大變幅角度 | 75° |
最小離地間隙 | 0.41m |
軸距 | 2.80m |
輪胎 | 385/45-28 |
▼ 性能 | |
機器行駛速度(收攏狀態) | ≯6.0km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | ≯1.1km/h |
最大爬坡能力 | 30% |
底盤最大允許角度 | X-5°/Y-5° |
轉台迴轉角度 | 360°陆续在 |
最大風速 | 12.5m/s |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
▼ 整機重量 | |
整機重量 | 10500kg |
▼ 動力 | |
電池 | 520Ah/80V |
充電器 | 90-264VAC/6.6kW |
驅動電機 | 18kW/3243rpm |
起升電機 | 24kW/2150rpm |
逆變器 | GPLS1580i-PY-01 |
遙控器 | autec: DJM-CRD-DL |
遙控接收器 | autec: DJM-CRD-DL |
液壓油箱容積 | 165L |
詳細參數請下載產品單頁