-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 電動交流剪叉,搭載全密封式交流系統,取代傳統直流系統
● 免維護、更防水、更高效、更安全
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 15.70m |
最大平台高度 | 13.70m |
整機長度 | 2.84m |
整機寬度 | 1.25m |
整機高度(圍欄未摺疊) | 2.62m |
整機高度(圍欄摺疊) | 2.09m |
工作平台尺寸(長×寬) | 2.64m×1.12m |
平台延伸尺寸 | 0.90m |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.10m/0.019m |
軸距 | 2.24m |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0m/2.65m |
輪胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 250kg |
延伸平台安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(室內/室外) | 2/0 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態) | ≯5.0km/h |
行駛速度(起升狀態) | ≯0.8km/h |
工作最大允許角度(X/Y) | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 70/67sec |
▼ 重量 | |
整機重量 | 3420kg |
▼ 動力 | |
鉛酸免維護電池 | 24V/240Ah |
鋰電池 | 24V/220Ah |
充電器 | 24V/30A |
驅動電機 | 2×15VAC/0.87kW |
起升電機 | 15VAC/3.5kW |
液壓油箱容積 | 20L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 51ft 6in |
最大平台高度 | 44ft 11in |
整機長度 | 9ft 4in |
整機寬度 | 4ft 1in |
整機高度(圍欄未摺疊) | 8ft 7in |
整機高度(圍欄摺疊) | 6ft 10in |
工作平台尺寸(長×寬) | 8ft 8in×3ft 8in |
平台延伸尺寸 | 2ft 11in |
最小離地間隙(收攏/起升) | 4in/1in |
軸距 | 7ft 3in |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0in/8ft 8in |
輪胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 551lb |
延伸平台安全工作載荷 | 249lb |
最大工作人數 | 2/0 |
最大爬坡能力 | 25% |
行駛速度(收攏狀態) | 3.10mph |
行駛速度(起升狀態) | 0.50mph |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 70/67sec |
▼ 重量 | |
整機重量(鉛酸電池款) | 7407lb |
整機重量(鋰電池款) | 7209lb |
▼ 動力 | |
電池 | 24V/240Ah |
充電器 | 24V/30A |
驅動電機 | 2×24VAC/1.2hp |
起升電機 | 24VAC/4.7hp |
液壓油箱容積 | 5gal 3pt |