-
- 北美
- English
- Español
-
- 南美洲
- Español
- Português
- English
-
- 歐洲
- English
- Nederlands
- Español
- Français
- Deutsch
-
- 非洲
- Français
- English
-
- 亞洲
- English
- 한국인
- 日本語
- 中文
-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 電動桅柱,結構輕巧、操作靈活,倉庫、超市、酒店、機場狹窄空間專用
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 14.00m |
最大平台高度 | 12.00m |
整機長度(儲藏) | 1.53m |
整機長度(後傾) | 2.95m |
整機寬度 | 0.75m |
整機高度(儲藏) | 2.77m |
整機高度(後傾) | 1.95m |
支腿展開尺寸(長/寬) | 2.08/2.15m |
工作平台尺寸(長×寬) | 0.70×0.60m |
最小離地間隙 | 0.055m |
輪胎(前輪) | Φ127×50mm |
輪胎(後輪) | Φ203×50mm |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 136kg |
最大工作人數(室內/室外) | 1/0 |
起升/下降速度 | 45/29sec |
▼ 整機重量 | |
整機質量 - AC | 570kg |
整機質量 - DC | 600kg |
▼ 動力 | |
鉛酸免維護電池 | 12V/85Ah |
充電器 | 12VDC/15A |
起升電機 - AC | 220VAC/1.5kW |
起升電機 - DC | 12VDC/1.5kW |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 45ft 11in |
最大平台高度 | 39ft 4in |
整機長度(儲藏) | 5ft |
整機長度(後傾) | 10ft |
整機寬度 | 2ft 6in |
整機高度(儲藏) | 9ft 1in |
整機高度(後傾) | 6ft 5in |
支腿展開尺寸(長/寬) | 6ft 10in/7ft 1in |
工作平台尺寸(長×寬) | 2ft 4in×2ft |
最小離地間隙 | 2in |
輪胎(前輪) | 8in |
輪胎(後輪) | 5in |
▼ 性能 | |
安全工作載荷 | 299lb |
最大工作人數 | 1 |
起升/下降速度 | 45/29sec |
▼ 整機重量 | |
整機質量 - AC | 1232lb |
整機質量 - DC | 1296lb |
▼ 動力 | |
電池 | 12V/85Ah |
充電器 | 12V/15A |
起升電機 - AC | 220VAC/2.0hp |
起升電機 - DC | 12VDC/2.0hp |